Every J1 League fixture our model has priced, the table as it stands, and — above them — how often we have actually been right in this competition.
Japan
Measured, not claimed: every 1X2 prediction we publish is graded once the match is settled, and the misses are counted in the same place as the hits. The full record is in the app's Accuracy Ledger.
| # | Team | Played | Goals | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima | 18 | 31-11 | 45 |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 29-25 | 35 |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 32-18 | 37 |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 30-21 | 31 |
| 3 | Machida Zelvia | 18 | 28-22 | 37 |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 33-31 | 31 |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 26-28 | 28 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 31-23 | 30 |
| 5 | Tokyo Verdy | 18 | 22-26 | 28 |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 31-25 | 28 |
| 6 | Urawa | 18 | 25-22 | 25 |
| 6 | Fagiano Okayama | 18 | 26-29 | 26 |
| 7 | Yokohama F. Marinos | 18 | 28-31 | 20 |
| 7 | Shimizu S-Pulse | 18 | 23-25 | 24 |
| 8 | Kashiwa Reysol | 18 | 22-24 | 20 |
| 8 | Kyoto Sanga | 18 | 22-28 | 23 |
| 9 | Mito Hollyhock | 18 | 23-39 | 18 |
| 9 | V-Varen Nagasaki | 18 | 21-29 | 21 |
| 10 | JEF United Chiba | 18 | 18-34 | 12 |
| 10 | Avispa Fukuoka | 18 | 21-31 | 21 |
| UTC | Match | Competition | Match result | Model |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Gamba Osaka v Vissel Kobe Miss · 0-1 | J1 League | Gamba Osaka win | 42% |
| 08:00 | Machida Zelvia v Kashiwa Reysol Miss · 2-4 | J1 League | Machida Zelvia win | 42% |
| 10:30 | Yokohama F. Marinos v Mito Hollyhock Hit · 2-0 | J1 League | Yokohama F. Marinos win | 42% |
| 10:00 | Fagiano Okayama v Kyoto Sanga Miss · 1-2 | J1 League | Fagiano Okayama win | 42% |
| 10:00 | FC Tokyo v Nagoya Grampus Hit · 1-0 | J1 League | FC Tokyo win | 42% |
| 09:30 | V-Varen Nagasaki v Cerezo Osaka Miss · 1-1 | J1 League | V-Varen Nagasaki win | 42% |
| 09:30 | Urawa v Tokyo Verdy Hit · 3-1 | J1 League | Urawa win | 42% |
| 09:30 | Shimizu S-Pulse v JEF United Chiba Hit · 2-1 | J1 League | Shimizu S-Pulse win | 42% |
| 09:00 | Kawasaki Frontale v Kashima Miss · 3-3 | J1 League | Kawasaki Frontale win | 42% |
| 09:00 | Avispa Fukuoka v Sanfrecce Hiroshima Miss · 0-1 | J1 League | Avispa Fukuoka win | 42% |
| 10:00 | Nagoya Grampus v Fagiano Okayama Hit · 2-1 | J1 League | Nagoya Grampus win | 46% |
| 10:00 | Vissel Kobe v Cerezo Osaka Hit · 1-0 | J1 League | Vissel Kobe win | 46% |
| 10:00 | Urawa v Yokohama F. Marinos Miss · 3-2 | J1 League | Yokohama F. Marinos win | 37% |
| 10:00 | Kawasaki Frontale v JEF United Chiba Hit · 4-2 | J1 League | Kawasaki Frontale win | 46% |
| 10:00 | Kyoto Sanga v Avispa Fukuoka Hit · 2-1 | J1 League | Kyoto Sanga win | 46% |
| 10:00 | Tokyo Verdy v Kashima Miss · 0-2 | J1 League | Tokyo Verdy win | 46% |
| 09:30 | Shimizu S-Pulse v Kashiwa Reysol Miss · 0-1 | J1 League | Shimizu S-Pulse win | 46% |
| 09:30 | V-Varen Nagasaki v FC Tokyo Miss · 0-3 | J1 League | V-Varen Nagasaki win | 46% |
| 09:00 | Gamba Osaka v Sanfrecce Hiroshima Miss · 0-0 | J1 League | Gamba Osaka win | 46% |
| 09:00 | Mito Hollyhock v Machida Zelvia Miss · 1-1 | J1 League | Mito Hollyhock win | 53% |
| 10:30 | Machida Zelvia v Urawa Hit · 3-1 | J1 League | Machida Zelvia win | 46% |
Every market on every match, the edge against the market price and the AI panel live in the app - and the Accuracy Ledger is free in it.
Get it on Google Play