Every 1. divisjon Kvinner fixture our model has priced, the table as it stands, and — above them — how often we have actually been right in this competition.
Norway
Measured, not claimed: every 1X2 prediction we publish is graded once the match is settled, and the misses are counted in the same place as the hits. The full record is in the app's Accuracy Ledger.
| UTC | Match | Competition | Match result | Model |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Arna-Bjørnar Women v Frigg Oslo Fk Women | 1. divisjon Kvinner | Arna-Bjørnar Women win | 42% |
| 14:00 | Kolbotn Women v Åsane Women | 1. divisjon Kvinner | Kolbotn Women win | 50% |
| 12:00 | Klepp Women v Bryne Women | 1. divisjon Kvinner | Klepp Women win | 37% |
| 13:00 | Odd v Kolbotn Women | 1. divisjon Kvinner | Odd win | 37% |
| 13:00 | Frigg Oslo Fk Women v Viking FK | 1. divisjon Kvinner | Frigg Oslo Fk Women win | 42% |
| 10:30 | Fyllingsdalen Women v Grei | 1. divisjon Kvinner | Fyllingsdalen Women win | 42% |
| 11:00 | TIL 2020 Women v Arna-Bjørnar Women | 1. divisjon Kvinner | TIL 2020 Women win | 42% |
| 11:00 | Åsane Women v Start Women | 1. divisjon Kvinner | Åsane Women win | 37% |
| UTC | Match | Competition | Match result | Model |
|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Start Women v Klepp Women Hit · 4-0 | 1. divisjon Kvinner | Start Women win | 50% |
| 12:30 | Grei v TIL 2020 Women Hit · 3-2 | 1. divisjon Kvinner | Grei win | 42% |
| 12:00 | Bryne Women v Odd Miss · 0-4 | 1. divisjon Kvinner | Bryne Women win | 50% |
| 11:00 | Viking FK v Fyllingsdalen Women Hit · 6-0 | 1. divisjon Kvinner | Viking FK win | 42% |
| 14:00 | Odd v Arna-Bjørnar Women Miss · 0-3 | 1. divisjon Kvinner | Odd win | 46% |
| 11:30 | Klepp Women v Frigg Oslo Fk Women Miss · 1-2 | 1. divisjon Kvinner | Klepp Women win | 46% |
| 11:00 | TIL 2020 Women v Fyllingsdalen Women Hit · 2-1 | 1. divisjon Kvinner | TIL 2020 Women win | 46% |
Every market on every match, the edge against the market price and the AI panel live in the app - and the Accuracy Ledger is free in it.
Get it on Google Play